Open Metering System
Hier finden Sie wichtige Dokumente rund um das Open Metering System zum Download. Die OMS-Group veröffentlicht auf dieser Seite Informationen zur OMS-Spezifikation, Technical Reports, Positionspapiere, die OMS-Broschüre und viele weitere Dokumente.
OMS-Dokumente
Name | Typ | Größe | Kategorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS-Zeichen – Die rechtskonforme Nutzung Stand: 2023-04-18 | 167.31 KB | Verband | | |||||
Broschüre 2016 der OMS-Group e. V. | 3.45 MB | Verband | | |||||
Positionspapier KNX und OMS (09/2016) | 503.29 KB | Diskussion | | |||||
Standpunkt der Verbände (02/2016) OMS-Group e.V., FIGAWA, GRZI, VDDW und KNX | 503.28 KB | Diskussion | | |||||
Kurzgutachten (11/2015) Beitrag intelligenter Messsysteme für Strom, Gas und Wärme zur CO2-Minderung | 1.51 MB | Diskussion | | |||||
Positionspapier (02/2015) Smart Meter Rollout jetzt! Einsatz intelligenter und interoperabler Systeme für alle Energieverbrauchsarten | 281.20 KB | Diskussion | | |||||
Positionspapier (11/2012) Zeitführung für Energieverbrauchszähler | 109.91 KB | Diskussion | |
Weitere Download-Kategorien